Kleiner Statistikausflug
| Seehöhe | 725 m |
|---|---|
| Fläche | 17,43 km² |
| Hauptwohnsitze | 1501 |
| Nebenwohnsitze | 65 |
| Gebäude | 461 |
| Wohnungen | 525 |
| Betriebe | 32 |
| Arbeitsplätze | 190 |
| Pol.Bezirk | Rohrbach |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Katastralgemeinden | Kollerschlag (47313), Stratberg (47331) |
| Ortschaften | Albenödt, Bernau, Fuchsödt, Hanging, Haselbach, Kollerschlag, Kollerschlagermühle, Lengau, Mistlberg, Raidern, Raschau, Sauedt, Schröck, Stratberg |
Auch das Land Oberösterreich hat auf dem offiziellen Internetauftritt umfangreiches
Zahlenmaterial
über unsere Gemeinde
Hier können Sie eine graphische Übersicht über das Gemeindegebiet bzw. den Bezirk
Rohrbach sehen - diese Informationen stammen aus dem Informationssystem des Landes Oberösterreich unter
http://doris.ooe.gv.at:
Gemeindeansicht
Bezirk Rohrbach